נתוני העסקה
משכנתא נדרשת
1,218,859 ₪
67.7% מימון משווי (עד 1,800,000 ₪)
תוספת מדד תשומות בנייה
18,859 ₪
עד מסירת המפתח
החזר חודשי בסיום
6,395 ₪
30 שנים בריבית 4.8%
יחס החזר מהכנסה
35.5%
גבולי
לוח תשלומים לקבלן
סה"כ 100% מהחוזהברירת המחדל היא פריסת מחיר למשתכן — ניתן לערוך את החודש והאחוז בכל שורה.
| חודש | אבן דרך | % | סכום תשלום | תוספת מדד | מהון עצמי | מהמשכנתא | החזר חודשי מעודכן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חתימת חוזה | 98,000 ₪ | 0 ₪ | 98,000 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | ||
| השלמת אבן דרך ראשונה (יום 45) | 112,000 ₪ | 155 ₪ | 102,000 ₪ | 10,155 ₪ | 53 ₪ | ||
| השלמת שלד | 280,000 ₪ | 2,081 ₪ | 0 ₪ | 282,081 ₪ | 1,533 ₪ | ||
| השלמת אינסטלציה וטיח | 280,000 ₪ | 3,667 ₪ | 0 ₪ | 283,667 ₪ | 3,022 ₪ | ||
| השלמת ריצוף ומערכות | 280,000 ₪ | 5,006 ₪ | 0 ₪ | 285,006 ₪ | 4,517 ₪ | ||
| מסירת מפתח | 350,000 ₪ | 7,950 ₪ | 0 ₪ | 357,950 ₪ | 6,395 ₪ |
* הצמדה למדד תשומות הבנייה מחושבת על 40% מיתרת התשלומים לקבלן עד מועד כל תשלום, בהתאם לחוק המכר. תשלום ששולם מפסיק לצבור הצמדה. החישוב הינו הערכה ראשונית בלבד ואינו מהווה אישור עקרוני.
